专家计划:玛莎拉蒂命中率:73% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152-154期 | 小 | 152期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 134期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 111期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 9连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 078期 | 1,5,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。